Calories dans les légumes
Si vous souhaitez connaître le nombre de calories dans une tomate, ou si vous avez toujours voulu savoir la valeur calorique d'une carotte, le tableau récapitulatif ci-dessous va vous permettre de savoir la composition nutrionnelle (calories, fibres, glucides, lipides, protides) de la plupart des légumes que l'on trouve par chez nous.
Grâce à ce tableau, vous pourrez ainsi améliorer vos repas, votre cuisine et vos recettes pour répondre au mieux à vos besoins en calories par jour.
100 g de | Calories | eau | fibres | glucides | protides | lipides |
---|---|---|---|---|---|---|
Ail | 135 | 64 | 3 | 27.5 | 6 | 0.1 |
Bette | 21 | 92.4 | 1 | 2.7 | 2.1 | 0.2 |
Céleri-rave | 18 | 88 | 5 | 2.4 | 1.5 | 0.3 |
Chou-fleur | 24 | 91 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0 |
Cresson | 17 | 93.1 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 |
Fenouil | 25 | 88 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 0.3 |
Maïs | 96 | 73 | 4 | 18 | 3.3 | 1.2 |
Pâtisson | 22 | 92 | 1.1 | 3 | 1.6 | 0.4 |
Poireau | 27 | 90.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.3 |
Pourpier | 18 | 93.2 | 0.9 | 3 | 1.4 | 0.2 |
Tomate | 15 | 94 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 0.1 |
Artichaut | 40 | 85 | 2 | 7.6 | 2.1 | 0.1 |
Betterave | 40 | 86.2 | 2.5 | 8.4 | 1.5 | 0.1 |
Champignon cultivé | 15 | 91.8 | 2 | 0.6 | 2.7 | 0.2 |
Concombre | 10 | 96.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 |
Echalotte | 60 | 82.3 | 2.3 | 12.6 | 1.9 | 0.2 |
Fève | 64 | 82 | 6.5 | 10 | 5.4 | 0.3 |
Navet | 18 | 93 | 2 | 3.2 | 0.9 | 0.2 |
Persil | 28 | 83 | 6 | 1.4 | 4.4 | 0.5 |
poivron rouge | 22.4 | 0 | 1.8 | 4 | 0.9 | 0.3 |
Radis | 15 | 94.5 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0.1 |
Topinambour | 31 | 79 | 7.6 | 4.5 | 2.4 | 0.4 |
Asperge | 25 | 92 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 0.2 |
Brocoli | 25 | 90.6 | 3 | 2.4 | 3 | 0.4 |
Châtaigne | 180 | 50.8 | 5 | 38 | 2.6 | 2 |
Cornichon | 13 | 94 | 1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 |
Endive | 15 | 94 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0.1 |
Haricot vert | 30 | 90 | 3 | 4.6 | 2.4 | 0.2 |
Oignon | 34 | 89 | 2.1 | 7.1 | 1.3 | 0.2 |
Petit pois | 80 | 74 | 6 | 12.3 | 6 | 0.7 |
Pomme de terre | 85 | 77 | 2.1 | 19 | 2 | 0.1 |
Rutabaga | 35 | 89.3 | 1.5 | 7.2 | 1 | 0.2 |
salade (batavia) | 17 | 0 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 |
Aubergine | 18 | 92.2 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 0 |
Carotte | 33 | 89 | 3 | 6.7 | 0.8 | 0.3 |
Chou | 22 | 88 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0 |
Courgette | 15 | 94.5 | 1.1 | 3 | 0.6 | 0.1 |
Epinard | 18 | 91.7 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 0.3 |
Laitue | 13 | 94.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.3 |
Oseille | 24 | 93 | 3 | 2.5 | 2 | 0.7 |
Pissenlit | 40 | 85.5 | 3.5 | 5.7 | 2.7 | 0.7 |
Potiron | 20 | 92.8 | 1.3 | 4.1 | 0.8 | 0.1 |
Salsifis et scorsonère | 30 | 79 | 4 | 5 | 1.4 | 0.4 |
poivron vert | 17.1 | 0 | 1.8 | 2.6 | 1 | 0.3 |
* Il s'agit d'une composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur, susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de culture, etc.