Dépense énergétique (calorique)

Quelque soit l'activité, sport, travail ou activités ménagères, pour fonctionner, les muscles ont besoin d'énergie. D'ailleurs, même au repos, les muscles gardent un certain tonus et dépensent un peu d'énergie même si la quantité de calories nécessaire n'a aucune commune mesure avec celle que les muscles d'un marathonien dépensent pendant une course.
Dépense énergétique par activité
Voici quelques exemples de dépenses caloriques pour une heure, en fonction de l'activité, pour un homme mesurant 1,70 m et pesant 65kg, et pour une femme mesurant 1,60 m et pesant 55 kg :
Activité | Homme | Femme |
---|---|---|
Au quotidien | ||
Dormir | 55 | 45 |
Repos (allongé ou affalé dans son fauteuil) | 65 | 55 |
Assis tranquille | 80 | 70 |
Manger | 100 | 85 |
S'habiller | 120 | 100 |
Conduire | 130 | 110 |
Se laver | 140 | 120 |
Loisirs | ||
Danse | 300 | 260 |
Marche rapide | 300 | 260 |
Yoga | 280 | 240 |
Marche modérée | 240 | 190 |
Bowling ou frisbee | 200 | 170 |
Tricoter | 100 | 85 |
Écrire | 100 | 85 |
Taper sur un clavier | 100 | 85 |
Jouer aux cartes | 100 | 85 |
Sports | ||
Boxe | 1000 | 800 |
Alpinisme | 900 | 780 |
Sqash | 760 | 650 |
Hockey | 540 | 460 |
Ski de fond | 540 | 460 |
Natation (longueurs) | 540 | 460 |
Danse aérobique (intense) | 480 | 410 |
Patin (à glace, en ligne) | 480 | 410 |
Jogging | 480 | 410 |
Football | 480 | 410 |
Tennis (en simple) | 480 | 410 |
Vélo (pour le plaisir) | 400 | 340 |
Danse aérobique (modérée) | 340 | 285 |
Vélo d'appartement | 340 | 285 |
Natation / Aquaforme | 320 | 270 |
Golf | 300 | 260 |
Ping-pong | 280 | 240 |
Tâches ménagères et bricolage | ||
Pelleter de la neige lourde | 1020 | 810 |
Bûcheronnage | 1000 | 800 |
Pelleter de la neige légère | 580 | 500 |
Faire un déménagement | 500 | 400 |
Tondre le gazon (tondeuse à main) | 400 | 340 |
Monter des escaliers | 380 | 320 |
Scier du bois | 360 | 300 |
Jardiner | 340 | 285 |
Tondre le gazon (tondeuse à gazon) | 300 | 260 |
Peindre (murs, maison, etc.) | 300 | 260 |
S'adonner à des tâches ménagères exigeantes | 300 | 260 |
Ramasser les feuilles (râteau) | 280 | 240 |
Couper du petit bois | 250 | 200 |
Faire les courses avec un caddie | 240 | 190 |
Préparation des repas | 160 | 140 |
S'adonner à des tâches ménagères légères | 160 | 140 |
Faire la vaisselle | 140 | 120 |
Vous voulez savoir votre nombre de calories dépensées pour votre activté ? Utilisez notre calcul de dépense calorique gratuit !!