Accueil / Aliments / laits et produits laitiers / fromages
Calories fromages
100 g de | Calories | glucides | protides | lipides |
---|---|---|---|---|
Brie | 270 | 0 | 17 | 21 |
Maroilles | 361 | 0 | 24 | 29 |
Cantal / Edam | 343 | 0 | 24 | 27 |
Beaufort | 377.5 | 0 | 28 | 29 |
Fondu crème de gruyère | 279 | 1.5 | 14.5 | 23.5 |
Mont des Cats | 350 | 0 | 25 | 27 |
Camembert | 312 | 0 | 20 | 24 |
Bleu | 406 | 1.8 | 18 | 31.5 |
Gouda | 343 | 0 | 24 | 27 |
Comté | 377.5 | 0 | 28 | 29 |
Cancoillotte | 146 | 1 | 17 | 8 |
Raclette | 355 | 0 | 23 | 29 |
Munster | 247 | 0 | 16 | 20 |
Roquefort | 412 | 0 | 23 | 35 |
Reblochon | 343 | 0 | 24 | 27 |
Emmental | 377.5 | 0 | 28 | 29 |
Mozarella | 261 | 1.5 | 18 | 20 |
Tomme d\'auvergne | 390 | 0 | 25 | 32 |
Livarot | 361 | 0 | 24 | 29 |
Fourme d'Ambert | 367 | 1.8 | 18 | 31.5 |
Saint-paulin | 343 | 0 | 24 | 27 |
Parmesan | 405 | 0 | 28 | 32 |
Fromage pâte ail et fines herbes | 104 | 3 | 9.5 | 3 |
* Il s'agit d'une composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur, susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de stockage, etc.