Calories dans les fruits

Si vous souhaitez connaître le nombre de calories dans une banane, ou si vous avez toujours voulu savoir la valeur calorique d'une pomme, le tableau récapitulatif ci-dessous va vous permettre de savoir la composition nutrionnelle (calories, fibres, glucides, lipides, protides) de la plupart des fruits que l'on trouve par chez nous.
Grâce à ce tableau, vous pourrez ainsi améliorer vos repas, votre cuisine et vos recettes pour répondre au mieux à vos besoins en calories par jour.
100 g de | Calories | fibres | glucides | protides | lipides |
---|---|---|---|---|---|
Noix du Brésil | 676 | 0 | 9 | 16 | 64 |
Noix de Pécan | 700 | 9.5 | 4.4 | 9.3 | 72 |
Orange | 50 | 1.8 | 11.7 | 0.5 | 0.1 |
Pêche | 50 | 2 | 11.6 | 0.6 | 0.1 |
Poire | 61 | 2.3 | 14 | 0.4 | 0.4 |
Abricot frais | 50 | 2.1 | 11.2 | 0.8 | 0.2 |
Pomme en compote | 83 | 0 | 19.8 | 0.3 | 0.2 |
Airelle sucrée en conserve | 126 | 0 | 30 | 0.3 | 0.5 |
Pruneau | 290 | 0 | 70 | 2.3 | 0.4 |
Ananas sucré en conserve | 96 | 0 | 23 | 0.4 | 0.2 |
Amandes en poudre | 620 | 0 | 17 | 20 | 54 |
Banane fraîche | 90 | 2 | 20 | 1.4 | 0.5 |
Cerise douce | 77 | 1.7 | 17 | 1.2 | 0.5 |
Châtaigne sèche | 371 | 8 | 73 | 7.4 | 5 |
Coing | 28 | 6.4 | 6.3 | 0.4 | 0.2 |
Figue de barbarie | 44 | 4.4 | 8 | 1.3 | 0.7 |
Fraise sucrée en conserve | 113 | 0 | 27.3 | 0.5 | 0.2 |
Goyave | 33 | 6 | 5.5 | 1 | 0.4 |
Groseille à maquereau | 30 | 8 | 5 | 1 | 0.5 |
Limette | 51 | 0 | 12 | 0.6 | 0.1 |
Mangoustan | 62 | 0 | 15 | 0.4 | 0.1 |
Mirabelle | 45 | 0 | 10 | 0.7 | 0.2 |
Nectarine | 64 | 0 | 15 | 0.7 | 0.1 |
Noix de cajou | 612 | 3.5 | 26 | 19 | 48 |
Olive verte | 207 | 0 | 6 | 0.8 | 20 |
Pamplemousse | 41 | 1.5 | 9.2 | 0.6 | 0.2 |
Pêche séchée | 281 | 0 | 65.5 | 3.3 | 0.6 |
Poire sucrée en conserve | 79 | 0 | 19 | 0.4 | 0.1 |
Abricot sec | 277 | 8.6 | 63.4 | 4.6 | 0.4 |
Pomme séchée | 282 | 0 | 65 | 1.4 | 1.9 |
Amande fraîche | 350 | 0 | 15 | 13 | 26 |
Raisin frais | 81 | 0.7 | 17 | 1 | 1 |
Arachide grillée | 636 | 0 | 22.6 | 26.9 | 48.7 |
Banane séchée | 292 | 6 | 66 | 4.2 | 1.2 |
Cerise en conserve | 53 | 0 | 12 | 0.2 | 0.6 |
Citron frais | 40 | 2.1 | 7.8 | 0.8 | 0.6 |
Cynorrhodon | 116 | 0 | 25 | 4 | 4 |
Figue fraîche | 74 | 2.3 | 16.6 | 1.1 | 0.3 |
Framboise fraîche | 40 | 6.7 | 8 | 1 | 0.6 |
Grenade | 66 | 3.5 | 16 | 0.3 | 0.1 |
Jujube fraîche | 135 | 0 | 32 | 1.2 | 0.3 |
Litchi | 68 | 0 | 16 | 0.7 | 0.1 |
Mangue | 64 | 1.9 | 15 | 0.4 | 0.2 |
Mûre sauvage | 37 | 6.3 | 6.2 | 0.9 | 0.9 |
Nèfle fraîche | 98 | 0 | 23 | 0.4 | 0.4 |
Noix de coco fraîche | 370 | 9.5 | 10 | 4 | 35 |
Olive noire | 156 | 0 | 3.5 | 1.6 | 15 |
Papaye | 44 | 1.9 | 10 | 0.2 | 0.6 |
Pignon de pin | 670 | 0 | 20 | 21.5 | 60 |
Poire séchée | 271 | 0 | 62 | 1.8 | 1.8 |
Abricot sucré en conserve | 88 | 0 | 21 | 0.6 | 0.1 |
Prune | 50 | 2.3 | 11.2 | 0.8 | 0.2 |
Amande sèche | 620 | 0 | 17 | 20 | 54 |
Raisin sec | 311 | 6.5 | 76.5 | 1.1 | 0.1 |
Beurre d'Arachide | 610 | 0 | 18 | 28 | 47 |
Cacahuète (Arachide sèche) | 560 | 0 | 26 | 23 | 40 |
Cerise des Antilles (Acerola) | 50 | 0 | 12 | 0.3 | 0.1 |
Clémentine | 46 | 1.4 | 10.4 | 0.7 | 0.2 |
Datte fraîche | 165 | 2.7 | 37 | 2 | 1 |
Figue sèche | 305 | 11 | 69.1 | 4.2 | 1.3 |
Framboise sucrée en conserve | 95 | 0 | 22.5 | 0.6 | 0.3 |
Groseille blanche | 45 | 0 | 9.8 | 1.3 | 0.1 |
Kaki | 66 | 2.5 | 15.3 | 0.7 | 0.2 |
Loganberry | 63 | 0 | 14 | 1 | 0.6 |
Purée de Marrons | 199 | 0 | 38 | 0.9 | 2.6 |
Mûre de culture | 57 | 1.7 | 12 | 1 | 0.6 |
Noisette | 385 | 6.5 | 7 | 8 | 36 |
Noix de coco sèche | 630 | 0 | 16 | 6 | 60 |
Olive en saumure | 123 | 0 | 5 | 12.5 | 11 |
Pastèque | 25 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 0.2 |
Pistache fraîche | 638 | 0 | 15.2 | 4 | 54.5 |
Pomme | 52 | 2.1 | 12 | 0.3 | 0.3 |
Airelle fraîche | 25 | 0 | 5 | 0.2 | 0.4 |
Prune sucrée en conserve | 84 | 0 | 20.3 | 0.4 | 0.1 |
Ananas frais | 51 | 1.4 | 12 | 0.5 | 0.2 |
Rhubarbe | 19 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.1 |
Avocat | 167 | 3 | 4.7 | 2.1 | 16.4 |
Cassis frais | 65 | 7 | 16 | 1.3 | 0.4 |
Châtaigne fraîche | 207 | 5 | 42.8 | 3.7 | 2.3 |
Cocktail de fruits en conserve | 78 | 0 | 18.2 | 0.4 | 0.3 |
Datte sèche | 306 | 7.1 | 73 | 2.2 | 0.6 |
Fraise fraîche | 36 | 2.1 | 7 | 0.7 | 0.5 |
Fruit de la passion (passiflore) | 62 | 7.3 | 8.5 | 2.6 | 0.6 |
Groseille rouge | 41 | 0 | 8.6 | 1.1 | 0.2 |
Kiwi | 42 | 2.5 | 9 | 0.7 | 0.4 |
Mandarine | 52 | 0 | 11.6 | 0.7 | 0.3 |
Melon | 48 | 1 | 11 | 0.8 | 0.2 |
Myrtille | 69 | 3 | 15.3 | 0.6 | 0.6 |
Noix | 677 | 5.5 | 14.3 | 15 | 62.2 |
* Il s'agit d'une composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur, susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de culture, etc.