Calories des boissons
Si vous souhaitez connaître le nombre de calories d'un verre de jus d'orange, ou si vous avez toujours voulu savoir la valeur calorique de la bière, le tableau récapitulatif ci-dessous va vous permettre de savoir la composition nutrionnelle (calories, glucides, lipides, protides) de la plupart des boissons que l'on trouve par chez nous.
Grâce à ce tableau, vous pourrez ainsi améliorer vos repas, votre cuisine et vos recettes pour répondre au mieux à vos besoins en calories par jour.
100 ml de | Calories | glucides | lipides | protides |
---|---|---|---|---|
Bière blonde allemande | 29 | 1.5 | 0 | 0.2 |
Cidre brut | 49 | 2 | 0 | 0 |
Coca-Cola | 44 | 11 | 0 | 0 |
Ginger ale | 32 | 8 | 0 | 0 |
Jus de framboise | 33 | 8 | 0 | 0.4 |
Jus de pamplemousse | 42 | 10 | 0.1 | 0.5 |
Jus de raisin | 68 | 16.6 | 0.2 | 0.1 |
Ricard | 252 | 0 | 0 | 0 |
Sirop de fruits | 112 | 30 | 0 | 0.1 |
Vin rouge titré à 12° | 67 | 0.2 | 0 | 0 |
Bière blonde de luxe | 46 | 4 | 0 | 0.5 |
Cidre doux | 40 | 5 | 0 | 0 |
Cognac | 243 | 0 | 0 | 0 |
Jus d'ananas | 51 | 12 | 0.1 | 0.3 |
Jus de groseille | 41 | 10 | 0 | 0.3 |
Jus de passiflore | 77 | 18 | 0 | 1.2 |
Limonade | 48 | 12 | 0 | 0 |
Rhum | 245 | 0 | 0 | 0 |
Vin blanc titré à 10° | 72 | 4 | 0 | 0 |
Whisky | 252 | 0 | 0 | 0 |
Bière brune | 46 | 5 | 0 | 0.4 |
Campari | 160 | 12 | 0 | 0 |
Eau-de-vie | 280 | 0 | 0 | 0 |
Jus de cassis | 58 | 14 | 0 | 0.5 |
Jus de mûre | 33 | 8 | 0 | 0.3 |
Jus de pêche | 53 | 13 | 0 | 0.2 |
Pastis | 285 | 0 | 0 | 0 |
Schweppes | 15 | 12 | 0 | 0 |
Vin doux | 169 | 14 | 0 | 0.3 |
eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Café noir | 5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
Cinzano | 180 | 24 | 0 | 0 |
Gin | 245 | 0 | 0 | 0 |
Jus de citron | 39 | 9 | 0.2 | 0.3 |
Jus d'orange | 50 | 10 | 0.1 | 0.5 |
Jus de pomme | 53 | 13 | 0.1 | 0.1 |
Porto | 169 | 14 | 0 | 0.3 |
Soda | 44 | 11 | 0 | 0 |
Vin rouge titré à 10° | 57 | 0.2 | 0 | 0 |
* Il s'agit d'une composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur, susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de stockage, etc.